您好,欢迎进入果冻精国品入口官网网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
---|
测量范围 | 0 -10.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
准确度 | ±1% F.S. |
温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
校正方式 | 2 点 (0,任意点) |
锁定功能 | 可选择手动或自动 |
电极 | CS5930 无膜三电极余氯电极 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
保护等级 | IP67 |
自动背光 | 1 分钟 |
自动关机 | 5 分钟 |
电源 | 1x1.5V AAA电池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(FCL30 笔式余氯测试计) |
相关文章
related articles2022-07-25
+2024-08-07
+2021-10-27
+