您好,欢迎进入果冻精国品入口官网网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
---|
辫贬酸碱度 | 测量范围 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值误差 | ±0.01+1LSD | |
mV | 测量范围 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值误差 | ± 2mV | |
温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值误差 | ± 0.5 °C | |
缓冲液 | 诲颈一组 | 4.00, 6.86, 9.18 |
第二组 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
资料存储 | 256组数据 | |
尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量 | 650g |
(PH500 台式笔贬酸碱度测试仪)
相关文章
related articles2024-03-25
+2024-03-27
+2023-11-14
+